Бесплатная горячая линия по всей России
8(843) 206-51-90
| Предел огнестойкости: | до 60, 90, 120 мин. |
| Стойкость к агрессивным средам: | да, в сильноагрессивной среде на грунт с использованием защитного слоя |
| Атмосферостойкость: | да |
| Цвет: | от серого до кремового |
| Сухой остаток: | 95±3 %масс |
| Способ нанесения: | распыление, кисть, шпатель |
| Разбавитель: | P4, ксилол, толуол |
| Очистка инструментов: | P4, ксилол, толуол |
| Температура нанесения: | от +5°C |
| Основной компонент: | эпоксидная смола |
| Стандарт: | ТУ 2312-004-12120962 |
| Срок эксплуатации: | до 20 лет |
| Срок хранения: | 12 месяцев |
| Фасовка: | 20 кг (евроведро) основа и 1 кг (банка) отвердитель |
Сфера применения:
Расход:
| Огнезащитная эффективность | IV группа ( R 60) | III группа ( R 90) | II группа ( R 120) |
| Приведенная толщина металла, мм | 2.4 | 2.5 | 3.4 |
| Расход материала, кг/м2 | 6.02 | 6.96 | 7.98 |
| Общая толщина слоя, мм | 4.15 | 4.8 | 5.5 |